| Contract | Tokens | Transfers |
|---|
| Brazilian real | 120000000 BRL.cxc | 1 |
| Chilean peso | 16600000000 CLP.cxc | 1 |
| Peruvian Sol | 80000000 PEN.cxc | 1 |
| US Dollar | 200000970 USD.cxc | 4 |
| CK Hutchison | 400000000 0001.cxc | 1 |
| CLP | 400000000 0002.cxc | 1 |
| HK & China Gas | 400000000 0003.cxc | 1 |
| Wharf | 400000000 0004.cxc | 1 |
| HSBC - HKD | 400000000 0005.cxc | 1 |
| Hang Seng Bank | 400000000 0011.cxc | 1 |
| Henderson Land Dev | 400000000 0012.cxc | 1 |
| Hysan Dev | 400000000 0014.cxc | 1 |
| New World Dev | 400000000 0017.cxc | 1 |
| Swire Pacific A | 400000000 0019.cxc | 1 |
| Bank of East Asia | 400000000 0023.cxc | 1 |
| Galaxy Entertainment | 400000000 0027.cxc | 1 |
| MTR | 400000000 0066.cxc | 1 |
| Shangri-La Asia | 400000000 0069.cxc | 1 |
| Sino Land | 400000000 0083.cxc | 1 |
| KunLun Energy | 400000000 0135.cxc | 1 |
| China Merchants Port | 400000000 0144.cxc | 1 |
| Want Want China | 400000000 0151.cxc | 1 |
| Tsingtao Brewery | 400000000 0168.cxc | 1 |
| Geely Automobile | 400000000 0175.cxc | 1 |
| China Everbright | 400000000 0257.cxc | 1 |
| CITIC Pacific | 400000000 0267.cxc | 1 |
| Guangdong Investment | 400000000 0270.cxc | 1 |
| China Resources Land | 400000000 0291.cxc | 1 |
| Orient Overseas | 400000000 0316.cxc | 1 |
| Sinopec Shanghai | 400000000 0338.cxc | 1 |
| Jiangxi Copper | 400000000 0358.cxc | 1 |
| China Gas | 400000000 0384.cxc | 1 |
| Sinopec | 400000000 0386.cxc | 1 |
| HKEx | 400000000 0388.cxc | 1 |
| China Railway | 400000000 0390.cxc | 1 |
| Beijing Enterprises | 400000000 0392.cxc | 1 |
| Dongfeng | 400000000 0489.cxc | 1 |
| ASM Pacific | 400000000 0522.cxc | 1 |
| NWS | 400000000 0659.cxc | 1 |
| Techtronic Industries | 400000000 0669.cxc | 1 |
| China Eastern Airlines | 400000000 0670.cxc | 1 |
| Kerry PPT | 400000000 0683.cxc | 1 |
| China Overseas | 400000000 0688.cxc | 1 |
| Travelsky Technology | 400000000 0696.cxc | 1 |
| Tencent | 400000000 0700.cxc | 1 |
| China Telecom | 400000000 0728.cxc | 1 |
| Air China | 400000000 0753.cxc | 1 |
| ZTE | 400000000 0763.cxc | 1 |
| China Literature | 400000000 0772.cxc | 1 |
| Shimao Property | 400000000 0813.cxc | 1 |
| Link REIT | 400000000 0823.cxc | 1 |
| China Resources Power | 400000000 0836.cxc | 1 |
| PetroChina | 400000000 0857.cxc | 1 |
| SJM | 400000000 0880.cxc | 1 |
| Zhongsheng | 400000000 0881.cxc | 1 |
| CNOOC | 400000000 0883.cxc | 1 |
| Huaneng Power | 400000000 0902.cxc | 1 |
| Anhui Conch Cement | 400000000 0914.cxc | 1 |
| China Longyuan Power | 400000000 0916.cxc | 1 |
| China Construction Bank | 400000000 0939.cxc | 1 |
| China Mobile | 400000000 0941.cxc | 1 |
| Longfor Properties | 400000000 0960.cxc | 1 |
| China Taiping Insurance | 400000000 0966.cxc | 1 |
| Datang Power | 400000000 0991.cxc | 1 |
| Lenovo | 400000000 0992.cxc | 1 |
| China CITIC Bank | 400000000 0998.cxc | 1 |
| Kuaishou Technology | 400000000 1024.cxc | 1 |
| Kingston Financial | 400000000 1031.cxc | 1 |
| CK Infrastructure | 400000000 1038.cxc | 1 |
| Hengan | 400000000 1044.cxc | 1 |
| Huadian Power | 400000000 1071.cxc | 1 |
| Sinopharm | 400000000 1099.cxc | 1 |
| Haier Electronics | 400000000 1169.cxc | 1 |
| Yanzhou Coal | 400000000 1171.cxc | 1 |
| Sino Biopharmeceutical | 400000000 1177.cxc | 1 |
| China Resources Cement | 400000000 1193.cxc | 1 |
| MMG | 400000000 1208.cxc | 1 |
| BYD | 400000000 1211.cxc | 1 |
| China Resources Cement | 400000000 1313.cxc | 1 |
| China Cinda | 400000000 1359.cxc | 1 |
| ICBC | 400000000 1398.cxc | 1 |
| 3SBio | 400000000 1530.cxc | 1 |
| Metallurgical Corp | 400000000 1618.cxc | 1 |
| China Construct | 400000000 1800.cxc | 1 |
| Xiaomi | 400000000 1810.cxc | 1 |
| China Coal Energy | 400000000 1898.cxc | 1 |
| Samsonite | 400000000 1910.cxc | 1 |
| Prada | 400000000 1913.cxc | 1 |
| Sunac China | 400000000 1918.cxc | 1 |
| COSCO Shipping | 400000000 1919.cxc | 1 |
| Sands China | 400000000 1928.cxc | 1 |
| Chow Tai Fook Jewelley | 400000000 1929.cxc | 1 |
| BAIC Motor | 400000000 1958.cxc | 1 |
| Swire Properties | 400000000 1972.cxc | 1 |
| China Minsheng Banking | 400000000 1988.cxc | 1 |
| Wharf Real Estate | 400000000 1997.cxc | 1 |
| Covestro | 400000000 1COV.cxc | 1 |
| Country Garden | 400000000 2007.cxc | 1 |
| AAC Technologies | 400000000 2018.cxc | 1 |
| China Vanke | 400000000 2202.cxc | 1 |
| MGM China | 400000000 2282.cxc | 1 |
| Ping An | 400000000 2318.cxc | 1 |
| PICC Property | 400000000 2328.cxc | 1 |
| Sunny Optical | 400000000 2382.cxc | 1 |
| BOC Hong Kong | 400000000 2388.cxc | 1 |
| China Life | 400000000 2628.cxc | 1 |
| ENN Energy | 400000000 2688.cxc | 1 |
| Nine Dragons Paper | 400000000 2689.cxc | 1 |
| Shanghai Electric | 400000000 2727.cxc | 1 |
| R&F Properties | 400000000 2777.cxc | 1 |
| China Oilfield Services | 400000000 2883.cxc | 1 |
| Zijin Mining | 400000000 2899.cxc | 1 |
| CNBM | 400000000 3323.cxc | 1 |
| China Evergrande | 400000000 3333.cxc | 1 |
| Agile Property | 400000000 3383.cxc | 1 |
| Sinotruk | 400000000 3808.cxc | 1 |
| China Merchants Bank | 400000000 3968.cxc | 1 |
| Bank Of China | 400000000 3988.cxc | 1 |
| CITIC Securities | 400000000 6030.cxc | 1 |
| HKT Trust | 400000000 6823.cxc | 1 |
| Haitong Securities | 400000000 6837.cxc | 1 |
| Casio Computer Co.,Ltd. | 400000000 6952.cxc | 1 |
| Nissan Motor Co., Ltd. | 400000000 7201.cxc | 1 |
| Isuzu Motors Limited | 400000000 7202.cxc | 1 |
| Alibaba Group | 400000000 9988.cxc | 1 |
| Agilent | 400000000 A.cxc | 1 |
| Aalberts Industries | 400000000 AALB.cxc | 1 |
| Atlantic American Corporation | 400000000 AAME.cxc | 1 |
| AbbVie | 400000000 ABBV.cxc | 1 |
| Amerisource | 400000000 ABC.cxc | 1 |
| AbCellera Biologics Inc. | 400000000 ABCL.cxc | 1 |
| ABIOMED | 400000000 ABMD.cxc | 1 |
| Airbnb, Inc. | 400000000 ABNB.cxc | 1 |
| ABN AMRO Group | 400000000 ABNd.cxc | 1 |
| Abbott | 400000000 ABT.cxc | 1 |
| Credit Agricole | 400000000 ACAp.cxc | 1 |
| Aurora Cannabis | 400000000 ACBca.cxc | 1 |
| Air Canada | 400000000 ACca.cxc | 1 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | 400000000 AD.cxc | 1 |
| Adobe | 400000000 ADBE.cxc | 1 |
| Analog Devices | 400000000 ADI.cxc | 1 |
| Adient | 400000000 ADNT.cxc | 1 |
| Automatic Data | 400000000 ADP.cxc | 1 |
| Adaptive Biotechnologies Corporation | 400000000 ADPT.cxc | 1 |
| Ameren | 400000000 AEE.cxc | 1 |
| Aegon | 400000000 AEGN.cxc | 1 |
| Agnico Eagle | 400000000 AEM.cxc | 1 |
| Aena | 400000000 AENA.cxc | 1 |
| American Electric | 400000000 AEP.cxc | 1 |
| Aercap | 400000000 AER.cxc | 1 |
| SISTEMA PJSFC | 400000000 AFKSru.cxc | 1 |
| Aeroflot | 400000000 AFLTru.cxc | 1 |
| Affirm Holdings, Inc. | 400000000 AFRM.cxc | 1 |
| Air France | 400000000 AFp.cxc | 1 |
| First Majestic Silver Corp. | 400000000 AG.cxc | 1 |
| AI Powered Equity ETF | 400000000 AIEQ.cxc | 1 |
| AIG | 400000000 AIG.cxc | 1 |
| AIMCO | 400000000 AIV.cxc | 1 |
| Arkema | 400000000 AKE.cxc | 1 |
| Akron | 400000000 AKRNru.cxc | 1 |
| Akzo Nobel | 400000000 AKZO.cxc | 1 |
| Albemarle | 400000000 ALB.cxc | 1 |
| Allstate | 400000000 ALL.cxc | 1 |
| Allegion | 400000000 ALLE.cxc | 1 |
| Ally Financial | 400000000 ALLY.cxc | 1 |
| Almirall | 400000000 ALM.cxc | 1 |
| Alnylam | 400000000 ALNY.cxc | 1 |
| Alstom | 400000000 ALO.cxc | 1 |
| Allison Transmission | 400000000 ALSN.cxc | 1 |
| Dassault Aviat | 400000000 AM.cxc | 1 |
| AMC | 400000000 AMC.cxc | 1 |
| AMD | 400000000 AMD.cxc | 1 |
| AMTEK | 400000000 AME.cxc | 1 |
| Affiliated Managers | 400000000 AMG.cxc | 1 |
| American Homes 4 Rent | 400000000 AMH.cxc | 1 |
| América Móvil, S.A.B. de C.V. | 400000000 AMOV.cxc | 1 |
| Ameriprise Financial | 400000000 AMP.cxc | 1 |
| Amyris, Inc. | 400000000 AMRS.cxc | 1 |
| American Tower | 400000000 AMT.cxc | 1 |
| Aemetis Inc. | 400000000 AMTX.cxc | 1 |
| América Móvil, S.A.B. de C.V. | 400000000 AMX.cxc | 1 |
| AutoNation | 400000000 AN.cxc | 1 |
| Arista | 400000000 ANET.cxc | 1 |
| Abercrombie | 400000000 ANF.cxc | 1 |
| ANSYS | 400000000 ANSS.cxc | 1 |
| Aon | 400000000 AON.cxc | 1 |
| Alstria Office Reit | 400000000 AOX.cxc | 1 |
| Aperam S.A. | 400000000 APAM.cxc | 1 |
| Blue Apron Holdings, Inc. Class | 400000000 APRN.cxc | 1 |
| Aptiv | 400000000 APTV.cxc | 1 |
| Antero Resources | 400000000 AR.cxc | 1 |
| Arcadis NV | 400000000 ARDS.cxc | 1 |
| Alexandria RE Equities | 400000000 ARE.cxc | 1 |
| ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 400000000 ARKQ.cxc | 1 |
| ARK Next Generation Internet ETF | 400000000 ARKW.cxc | 1 |
| Aareal Bank | 400000000 ARL.cxc | 1 |
| Aramark | 400000000 ARMK.cxc | 1 |
| Arconic | 400000000 ARNC.cxc | 1 |
| Asana, Inc. | 400000000 ASAN.cxc | 1 |
| Ashland | 400000000 ASH.cxc | 1 |
| ASM International NV | 400000000 ASMI.cxc | 1 |
| ASML | 400000000 ASML.cxc | 1 |
| A.S. Roma | 400000000 ASR.cxc | 1 |
| Asensus Surgical, Inc. | 400000000 ASXC.cxc | 1 |
| ATARI | 400000000 ATA.cxc | 1 |
| Autohome | 400000000 ATHM.cxc | 1 |
| Atos | 400000000 ATOp.cxc | 1 |
| Altice USA, Inc. | 400000000 ATUS.cxc | 1 |
| US Airlines Index | 400000000 AUIX.cxc | 1 |
| Yamana Gold Inc. Ordinary Share | 400000000 AUY.cxc | 1 |
| AvalonBay | 400000000 AVB.cxc | 1 |
| Broadcom | 400000000 AVGO.cxc | 1 |
| AVROBIO, Inc. | 400000000 AVRO.cxc | 1 |
| Avery Dennison | 400000000 AVY.cxc | 1 |
| American Express | 400000000 AXP.cxc | 1 |
| Axis Capital | 400000000 AXS.cxc | 1 |
| Axalta Coating | 400000000 AXTA.cxc | 1 |
| Acuity Brands | 400000000 AYI.cxc | 1 |
| Alteryx | 400000000 AYX.cxc | 1 |
| Aluminum Spot | 400000000 Aluminum.cxc | 1 |
| Boeing | 400000000 BA.cxc | 1 |
| Alibaba | 400000000 BABA.cxc | 1 |
| Bank Of America | 400000000 BAC.cxc | 1 |
| Credicorp | 400000000 BAP.cxc | 1 |
| The Original BARK Company | 400000000 BARK.cxc | 1 |
| Basf | 400000000 BASd.cxc | 1 |
| Baxter | 400000000 BAX.cxc | 1 |
| BlackBerry | 400000000 BB.cxc | 1 |
| Bed Bath & Beyond | 400000000 BBBY.cxc | 1 |
| Banco Bradesco | 400000000 BBD.cxc | 1 |
| BBVA | 400000000 BBVA.cxc | 1 |
| Best Buy | 400000000 BBY.cxc | 1 |
| Brunswick | 400000000 BC.cxc | 1 |
| BCE | 400000000 BCEca.cxc | 1 |
| Becton | 400000000 BDX.cxc | 1 |
| Bloom Energy Corporation | 400000000 BE.cxc | 1 |
| Bright Scholar Education | 400000000 BEDU.cxc | 1 |
| Beiersdorf | 400000000 BEI.cxc | 1 |
| Franklin Resources | 400000000 BEN.cxc | 1 |
| BE Semiconductor Industries | 400000000 BESI.cxc | 1 |
| Bunge | 400000000 BG.cxc | 1 |
| Bright Health Group Inc. | 400000000 BHG.cxc | 1 |
| Bilibili | 400000000 BILI.cxc | 1 |
| Bill.com | 400000000 BILL.cxc | 1 |
| Biomerieux | 400000000 BIM.cxc | 1 |
| VanEck Vectors Gaming ETF | 400000000 BJK.cxc | 1 |
| Bank of NY | 400000000 BK.cxc | 1 |
| Booking | 400000000 BKNG.cxc | 1 |
| Baker Hughes | 400000000 BKR.cxc | 1 |
| Ball | 400000000 BLL.cxc | 1 |
| BMO | 400000000 BMOca.cxc | 1 |
| BioMarin | 400000000 BMRN.cxc | 1 |
| BMW | 400000000 BMW.cxc | 1 |
| Bristol-Myers Squibb | 400000000 BMY.cxc | 1 |
| Danone | 400000000 BN.cxc | 1 |
| BNP Paribas | 400000000 BNP.cxc | 1 |
| Brenntag | 400000000 BNR.cxc | 1 |
| ScotiaBank | 400000000 BNS.cxc | 1 |
| Royal Boskalis Westminster | 400000000 BOSN.cxc | 1 |
| Hugo Boss | 400000000 BOSS.cxc | 1 |
| Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 400000000 BOTZ.cxc | 1 |
| BP - USD | 400000000 BP.cxc | 1 |
| Broadridge | 400000000 BR.cxc | 1 |
| BellRing Brands | 400000000 BRBR.cxc | 1 |
| Berkshire 10 Index | 400000000 BRK.A10.cxc | 1 |
| Berkshire Hathaway | 400000000 BRKb.cxc | 1 |
| Brixmor Property | 400000000 BRX.cxc | 1 |
| BSP | 400000000 BSPBru.cxc | 1 |
| British American Tobacco - USD | 400000000 BTI.cxc | 1 |
| ABInBev | 400000000 BUD.cxc | 1 |
| Burlington Stores | 400000000 BURL.cxc | 1 |
| Borussia Dortmund | 400000000 BVB.cxc | 1 |
| Bureau Veritas | 400000000 BVI.cxc | 1 |
| BorgWarner | 400000000 BWA.cxc | 1 |
| Blackstone | 400000000 BX.cxc | 1 |
| Buzzi Unicem | 400000000 BZU.cxc | 1 |
| ConAgra | 400000000 CAG.cxc | 1 |
| Moskovskiy Kreditnyi Bank | 400000000 CBOMru.cxc | 1 |
| CBRE Group | 400000000 CBRE.cxc | 1 |
| Chemours | 400000000 CC.cxc | 1 |
| Crown Castle | 400000000 CCI.cxc | 1 |
| Crown | 400000000 CCK.cxc | 1 |
| Carl - USD | 400000000 CCL.cxc | 1 |
| Cameco | 400000000 CCOca.cxc | 1 |
| Christian Dior | 400000000 CDIp.cxc | 1 |
| CDK Global | 400000000 CDK.cxc | 1 |
| Cadence | 400000000 CDNS.cxc | 1 |
| CDW | 400000000 CDW.cxc | 1 |
| Cerner | 400000000 CERN.cxc | 1 |
| Citizens Financial | 400000000 CFG.cxc | 1 |
| Confluent, Inc. | 400000000 CFLT.cxc | 1 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | 400000000 CFR.cxc | 1 |
| Check Point | 400000000 CHKP.cxc | 1 |
| Severstal | 400000000 CHMFru.cxc | 1 |
| Cigna | 400000000 CI.cxc | 1 |
| CIEA | 400000000 CIEA.cxc | 1 |
| Colgate-Palmolive | 400000000 CL.cxc | 1 |
| Clover Health Investments | 400000000 CLOV.cxc | 1 |
| Continental Resources | 400000000 CLR.cxc | 1 |
| Clorox | 400000000 CLX.cxc | 1 |
| Canadian Imperial Bank | 400000000 CM.cxc | 1 |
| Comerica | 400000000 CMA.cxc | 1 |
| Comcast | 400000000 CMCSA.cxc | 1 |
| CME group | 400000000 CME.cxc | 1 |
| Chipotle | 400000000 CMG.cxc | 1 |
| CMS Energy | 400000000 CMS.cxc | 1 |
| CIBC | 400000000 CMca.cxc | 1 |
| FTSE China A50 | 400000000 CN50.cxc | 1 |
| Centene | 400000000 CNC.cxc | 1 |
| CNH Industrial | 400000000 CNHIm.cxc | 1 |
| Cinemark | 400000000 CNK.cxc | 1 |
| Centerpoint | 400000000 CNP.cxc | 1 |
| Canadian Natural Resource | 400000000 CNQ.cxc | 1 |
| Capital One | 400000000 COF.cxc | 1 |
| Cabot Oil&Gas | 400000000 COG.cxc | 1 |
| Coinbase | 400000000 COIN.cxc | 1 |
| CommScope | 400000000 COMM.cxc | 1 |
| Cooper | 400000000 COO.cxc | 1 |
| Costco | 400000000 COST.cxc | 1 |
| Coursera, Inc. | 400000000 COUR.cxc | 1 |
| Campbell Soup | 400000000 CPB.cxc | 1 |
| Callon Petroleum | 400000000 CPE.cxc | 1 |
| Crescent Point | 400000000 CPGca.cxc | 1 |
| Coupang, Inc. | 400000000 CPNG.cxc | 1 |
| Copart | 400000000 CPRT.cxc | 1 |
| Camden Property | 400000000 CPT.cxc | 1 |
| iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | 400000000 CRBN.cxc | 1 |
| Cree | 400000000 CREE.cxc | 1 |
| Carters | 400000000 CRI.cxc | 1 |
| Curis, Inc. | 400000000 CRIS.cxc | 1 |
| CRON | 400000000 CRON.cxc | 1 |
| Crocs, Inc. | 400000000 CROX.cxc | 1 |
| Cisco | 400000000 CSCO.cxc | 1 |
| CoStar | 400000000 CSGP.cxc | 1 |
| Carlisle | 400000000 CSL.cxc | 1 |
| Castle Biosciences Inc. | 400000000 CSTL.cxc | 1 |
| CSX | 400000000 CSX.cxc | 1 |
| Citrix | 400000000 CTXS.cxc | 1 |
| CVS | 400000000 CVS.cxc | 1 |
| Chevron | 400000000 CVX.cxc | 1 |
| Copper | 400000000 Copper.cxc | 1 |
| Dominion Resources | 400000000 D.cxc | 1 |
| Daimler | 400000000 DAI.cxc | 1 |
| DoorDash Inc | 400000000 DASH.cxc | 1 |
| Deutsche Boerse | 400000000 DB1.cxc | 1 |
| Datadog | 400000000 DDOG.cxc | 1 |
| Dillards | 400000000 DDS.cxc | 1 |
| DAX 30 | 400000000 DE30.cxc | 1 |
| Deckers Outdoor | 400000000 DECK.cxc | 1 |
| Discover | 400000000 DFS.cxc | 1 |
| Dollar General | 400000000 DG.cxc | 1 |
| Quest Diagnostics | 400000000 DGX.cxc | 1 |
| Danaher | 400000000 DHR.cxc | 1 |
| Diasorin | 400000000 DIAm.cxc | 1 |
| DiDi Global Inc. | 400000000 DIDI.cxc | 1 |
| Disney | 400000000 DIS.cxc | 1 |
| Discovery | 400000000 DISCA.cxc | 1 |
| Delek | 400000000 DK.cxc | 1 |
| Digital | 400000000 DLR.cxc | 1 |
| Doximity, Inc. | 400000000 DOCS.cxc | 1 |
| Domo Inc. | 400000000 DOMO.cxc | 1 |
| Deutsche Post | 400000000 DPW.cxc | 1 |
| Domino's Pizza | 400000000 DPZ.cxc | 1 |
| Duke Realty | 400000000 DRE.cxc | 1 |
| Darden | 400000000 DRI.cxc | 1 |
| Koninklijke DSM | 400000000 DSMN.cxc | 1 |
| Dassault System | 400000000 DSY.cxc | 1 |
| Duke Energy | 400000000 DUK.cxc | 1 |
| DaVita | 400000000 DVA.cxc | 1 |
| Devon | 400000000 DVN.cxc | 1 |
| DuPont | 400000000 DWDP.cxc | 1 |
| DexCom | 400000000 DXCM.cxc | 1 |
| Dycom | 400000000 DY.cxc | 1 |
| Electronic Arts | 400000000 EA.cxc | 1 |
| eBay | 400000000 EBAY.cxc | 1 |
| Emergent BioSolutions | 400000000 EBS.cxc | 1 |
| Electric Cars Index | 400000000 ECIX.cxc | 1 |
| Ecolab | 400000000 ECL.cxc | 1 |
| Consolidated Edison | 400000000 ED.cxc | 1 |
| Edenred | 400000000 EDEN.cxc | 1 |
| Edf | 400000000 EDF.cxc | 1 |
| New Oriental Edu&Tech | 400000000 EDU.cxc | 1 |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | 400000000 EEM.cxc | 1 |
| iShares MSCI EAFE ETF | 400000000 EFA.cxc | 1 |
| Edison | 400000000 EIX.cxc | 1 |
| EMIX - Elon M Portfolio | 400000000 EMIX.cxc | 1 |
| Eastman Chemical | 400000000 EMN.cxc | 1 |
| Enbridge | 400000000 ENB.cxc | 1 |
| Engie | 400000000 ENGI.cxc | 1 |
| Eni | 400000000 ENI.cxc | 1 |
| Enphase Energy, Inc. | 400000000 ENPH.cxc | 1 |
| Enel Russia | 400000000 ENRUru.cxc | 1 |
| Faurecia | 400000000 EO.cxc | 1 |
| Equity Residential | 400000000 EQR.cxc | 1 |
| ERG | 400000000 ERG.cxc | 1 |
| VanEck Vectors Video Gaming & eSports ETF | 400000000 ESPO.cxc | 1 |
| Elastic N.V. | 400000000 ESTC.cxc | 1 |
| Eutelsat | 400000000 ETL.cxc | 1 |
| Eaton | 400000000 ETN.cxc | 1 |
| Entergy | 400000000 ETR.cxc | 1 |
| Etsy | 400000000 ETSY.cxc | 1 |
| Euro Stoxx 50 | 400000000 EU50.cxc | 1 |
| Evonik | 400000000 EVK.cxc | 1 |
| Evercore | 400000000 EVR.cxc | 1 |
| Edwards Lifesciences | 400000000 EW.cxc | 1 |
| EXACT Sciences | 400000000 EXAS.cxc | 1 |
| Exelixis | 400000000 EXEL.cxc | 1 |
| Exor | 400000000 EXO.cxc | 1 |
| Eagle Materials | 400000000 EXP.cxc | 1 |
| Extra Space Storage | 400000000 EXR.cxc | 1 |
| Diamondback | 400000000 FANG.cxc | 1 |
| Fanhua | 400000000 FANH.cxc | 1 |
| Fastenal | 400000000 FAST.cxc | 1 |
| Facebook | 400000000 FB.cxc | 1 |
| Freeport | 400000000 FCX.cxc | 1 |
| First Trust Dow Jones Internet Index Fund | 400000000 FDN.cxc | 1 |
| FedEx | 400000000 FDX.cxc | 1 |
| F5 Networks | 400000000 FFIV.cxc | 1 |
| Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 400000000 FHLC.cxc | 1 |
| Fidelity National | 400000000 FIS.cxc | 1 |
| Fiserv | 400000000 FISV.cxc | 1 |
| Five Below | 400000000 FIVE.cxc | 1 |
| Foot Locker | 400000000 FL.cxc | 1 |
| Fluor | 400000000 FLR.cxc | 1 |
| FMC | 400000000 FMC.cxc | 1 |
| Fresenius Medical Care | 400000000 FME.cxc | 1 |
| First Quantum Minerals | 400000000 FMca.cxc | 1 |
| Fidelity Financial | 400000000 FNF.cxc | 1 |
| Freenet | 400000000 FNTN.cxc | 1 |
| Franco Nevada - USD | 400000000 FNV.cxc | 1 |
| Franco Nevada - CAD | 400000000 FNVca.cxc | 1 |
| FOX - Class B | 400000000 FOX.cxc | 1 |
| Fox - Class A | 400000000 FOXA.cxc | 1 |
| Total | 400000000 FP.cxc | 1 |
| Fuchs Petrolub | 400000000 FPE3.cxc | 1 |
| CAC 40 | 400000000 FR40.cxc | 1 |
| Fraport | 400000000 FRA.cxc | 1 |
| Fresenius SE & Co | 400000000 FRE.cxc | 1 |
| Freedom Holding Corp. | 400000000 FRHC.cxc | 1 |
| Federal Realty | 400000000 FRT.cxc | 1 |
| Valeo | 400000000 FRp.cxc | 1 |
| FMC Technologies | 400000000 FTI.cxc | 1 |
| Fortinet | 400000000 FTNT.cxc | 1 |
| Fortive | 400000000 FTV.cxc | 1 |
| First Trust Nasdaq Transportation ETF | 400000000 FTXR.cxc | 1 |
| fuboTV Inc. | 400000000 FUBO.cxc | 1 |
| Fugro | 400000000 FUGRc.cxc | 1 |
| Fiverr | 400000000 FVRR.cxc | 1 |
| Gea Group | 400000000 G1A.cxc | 1 |
| ETFMG Video Game Tech ETF | 400000000 GAMR.cxc | 1 |
| GAZPROM | 400000000 GAZPru.cxc | 1 |
| Godaddy | 400000000 GDDY.cxc | 1 |
| General Electric Co | 400000000 GE.cxc | 1 |
| Getlink | 400000000 GET.cxc | 1 |
| Gecina Reit | 400000000 GFC.cxc | 1 |
| Gilead | 400000000 GILD.cxc | 1 |
| SPDR Gold Shares | 400000000 GLD.cxc | 1 |
| Galapagos NV | 400000000 GLPG.cxc | 1 |
| Gentex | 400000000 GNTX.cxc | 1 |
| GoHealth, Inc. | 400000000 GOCO.cxc | 1 |
| Canoo Inc. | 400000000 GOEV.cxc | 1 |
| Genuine Parts | 400000000 GPC.cxc | 1 |
| GoPro | 400000000 GPRO.cxc | 1 |
| Gap | 400000000 GPS.cxc | 1 |
| Garmin | 400000000 GRMN.cxc | 1 |
| Goldman Sachs | 400000000 GS.cxc | 1 |
| GlaxoSmithKline | 400000000 GSK.cxc | 1 |
| Goodyear | 400000000 GT.cxc | 1 |
| Grasion | 400000000 GVNV.cxc | 1 |
| Grainger W.W. | 400000000 GWW.cxc | 1 |
| SPDR S&P China ETF | 400000000 GXC.cxc | 1 |
| Hyatt | 400000000 H.cxc | 1 |
| Huntington Banc | 400000000 HBAN.cxc | 1 |
| Hanesbrands | 400000000 HBI.cxc | 1 |
| Home Capital Group | 400000000 HCGca.cxc | 1 |
| Home Depot | 400000000 HD.cxc | 1 |
| HDFC Bank | 400000000 HDB.cxc | 1 |
| Henkel | 400000000 HEN3.cxc | 1 |
| Hera | 400000000 HER.cxc | 1 |
| HollyFrontier | 400000000 HFC.cxc | 1 |
| Hartford | 400000000 HIG.cxc | 1 |
| Hella | 400000000 HLE.cxc | 1 |
| Herbalife | 400000000 HLF.cxc | 1 |
| Horizon North | 400000000 HNLca.cxc | 1 |
| Harley-Davidson | 400000000 HOG.cxc | 1 |
| Hologic | 400000000 HOLX.cxc | 1 |
| Honeywell | 400000000 HON.cxc | 1 |
| Helmerich&Payne | 400000000 HP.cxc | 1 |
| Hewlett Packard | 400000000 HPE.cxc | 1 |
| HSBC - USD | 400000000 HSBC.cxc | 1 |
| Henry Schein | 400000000 HSIC.cxc | 1 |
| Host Hotels & Resorts | 400000000 HST.cxc | 1 |
| Hershey | 400000000 HSY.cxc | 1 |
| Heat Biologics | 400000000 HTBX.cxc | 1 |
| HubSpot | 400000000 HUBS.cxc | 1 |
| HUYA Inc. American depositary s | 400000000 HUYA.cxc | 1 |
| Hyliion Holdings Corp. | 400000000 HYLN.cxc | 1 |
| IAC Interactive | 400000000 IAC.cxc | 1 |
| Iberdrola | 400000000 IBE.cxc | 1 |
| Interactive Brokers | 400000000 IBKR.cxc | 1 |
| IAG - EUR | 400000000 ICAG.cxc | 1 |
| ICE | 400000000 ICE.cxc | 1 |
| iShares Global Clean Energy ETF | 400000000 ICLN.cxc | 1 |
| Intercept | 400000000 ICPT.cxc | 1 |
| iShares Self-Driving EV & Tech ETF | 400000000 IDRV.cxc | 1 |
| IDEXX Labs | 400000000 IDXX.cxc | 1 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 400000000 IEMG.cxc | 1 |
| Intl Flavors & Fragrances | 400000000 IFF.cxc | 1 |
| Infineon | 400000000 IFX.cxc | 1 |
| Iliad | 400000000 ILD.cxc | 1 |
| Illumina | 400000000 ILMN.cxc | 1 |
| IMCD | 400000000 IMCD.cxc | 1 |
| IAMGOLD | 400000000 IMGca.cxc | 1 |
| Incyte | 400000000 INCY.cxc | 1 |
| ING Groep | 400000000 INGA.cxc | 1 |
| Ingredion | 400000000 INGR.cxc | 1 |
| Inovio Pharmaceuticals | 400000000 INO.cxc | 1 |
| Intel | 400000000 INTC.cxc | 1 |
| Invitation Homes | 400000000 INVH.cxc | 1 |
| Interpublic | 400000000 IPG.cxc | 1 |
